. .
. .
- :
" ."
" ."
" ."
" ."
" ."
" ."
" ."
, :
![]()
, , . , , .
PS .
- ...
, , , , , , .
.
- " " , - : " , !" , - , ", , , " - .
, , . , , ? , - . - , .
, . . , , - .
() - Kveldsulf; 23-07-2007 21:21
. , , . , .. , .. , , . , .. , , . , , , , .
, .
, , -![]()
, , , .
"" , , . , .
90 , " "? , 90 .
85 , ?
( ) , " " . , ...
() - ; 24-07-2007 13:49
? .
?
10 000 *
200 000 *
...
...
...
20 *
110 *
* ,
2002
1. 115 889 . 107 . (79,83 % )
2. 5 554 . 601 . (3,83 %)
3. 2 942 . 961 . (2,03 %)
4. 1 673 . 389 . (1,15 %)
5. 1 637 . 094 . (1,13 %)
6. 1 360 . 253 . (0,94 %)
7. 1 130 . 491 . (0,78 %)
8. 843 . 350 . (0,58 %)
9. 814 . 473 . (0,56 %)
10. 807 . 970 . (0,56 %)
11. 653 . 962 . (0,45 %)
12. 636 . 906 . (0,44 %)
13. 621 . 840 . (0,43 %)
14. 604 . 298 . (0,42 %)
15. 597 . 212 . (0,41 %)
16. 519 . 958 . (0,36 %)
17. 514 . 875 . (0,35 %)
18. 510 . 156 . (0,35 %)
19. 445 . 175 . (0,31 %)
20. 443 . 852 . (0,31 %)
21. 422 . 409 . (0,29 %)
22. 413 . 016 . (0,28 %)
23. 411 . 535 . (0,28 %)
24. 293 . 406 . (0,2 %)
25. 243 . 442 . (0,17 %)
26. 229 . 938 . (0,16 %)
27. 197 . 934 . (0,14 %)
28. 192 . 182 . (0,13 %)
29. 182 . 766 . (0,13 %)
30. 173 . 996 . (0,12 %)
31. 172 . 330 . (0,12 %)
32. 156 . 545 . (0,11 %)
33. 148 . 556 . (0,1 %)
34. 2 414 . 558 . (1,66 %)
35. , 1 460 . 751 . (1,01 %)
() - ; 24-07-2007 17:30